Course curriculum

  1. 01
    • How to use the platform

    • Mathematics Grade 6 Subject Introduction

  2. 02
    • Maths_G6_S1_L1 (Introduction)

    • Maths_G6_S1_L2 (Divisibility by 2)

    • Maths_G6_S1_L3 (Example)

    • MAT G6 S1 QUIZ 1

    • Maths_G6_S1_L4 (Divisibility by 3)

    • Maths_G6_S1_L5 (Example)

    • MAT G6 S1 QUIZ 2

    • Maths_G6_S1_L6 (Divisibility by 4)

    • Maths_G6_S1_L7 (Example)

    • MAT G6 S1 QUIZ 3

    • Maths_G6_S1_L8 (Summary)

    • maths g6 s1 NOTE

  3. 03
    • maths_G6_S2_L1 (Introduction)

    • maths_G6_S2_L2 (Divisibility by 5)

    • maths_G6_S2_L3 (Divisibility by 6)

    • maths_G6_S2_L4 (Example)

    • MAT G6 S2 QUIZ 1

    • maths_G6_S2_L5 (Divisibility by 7)

    • maths_G6_S2_L6 (Example)

    • MAT G6 S2 QUIZ 2

    • maths_G6_S2_L7 (Summary)

    • maths g6 s2 NOTE

  4. 04
    • maths_G6_S3_L1 (Introduction)

    • maths_G6_S3_L2 (Divisibility by 8)

    • maths_G6_S3_L3 (Examples)

    • MAT G6 S3 QUIZ 1

    • maths_G6_S3_L4 (Divisibility by 9)

    • maths_G6_S3_L5 (Example)

    • MAT G6 S3 QUIZ 2

    • maths_G6_S3_L6 (Divisibility by 10)

    • MAT G6 S3 QUIZ 3

    • maths_G6_S3_L7 (Summary)

    • maths g6 s3 NOTE

  5. 05
    • maths_G6_S4_L1 (Introduction)

    • maths_G6_S4_L2 (Multiples)

    • maths_G6_S4_L3 (Example)

    • MAT G6 S4 QUIZ1

    • maths_G6_S4_L4 (Divisors)

    • maths_G6_S4_L5 (EXAMPLES)

    • maths_G6_S4_L6 (Composite and prime numbers)

    • maths_G6_S4_L7 (prime factorization)

    • maths_G6_S4_L8 (Example)

    • maths_G6_S4_L9 (Summary)

    • maths_G6_S4 NOTE

    • MAT G6 S4 QUIZ 2

  6. 06
    • maths_G6_S5 L1(INTRODUCTION)

    • maths_G6_S5_L2(COMMON FACTORS)

    • maths_G6_S5_L3(GREATEST COMMON FACTORS)

    • MAT G6 S5 QUIZ 1

    • maths_G6_S5_L4 (COMMON MULTIPLES)

    • maths_G6_S5_L5 (LEAST COMMON MULTIPLES)

    • maths_G6_S5_L6 (SUMMARY)

    • MAT G6 S5 QUIZ 2

  7. 07
    • Maths G6 S6 L1 (Introduction)

    • Maths G6 S6 L2 (divisibility by2,3,4,5)

    • Maths G6 S6 L3 (divisibility by 6,7,8,9,10)

    • maths_G6_S6_L4 (multiples and divisors)

    • maths_G6_S6_L5 (example)

    • maths_G6_S6_L6 (Example)

    • MAT G6 S6 QUIZ 1

  8. 08
    • maths_G6_S7_L1 (Introduction)

    • maths_G6_S7_L2 (fractions)

    • MAT G6 S7 QUIZ 1

    • maths_G6_S7_L3 (simplification of fractions)

    • MAT G6 S7 QUIZ 2

    • maths_G6_S7_L4 (converting fractions into decimals)

    • maths_G6_S7_L5 (summary)

    • MAT G6 S7 QUIZ 3

  9. 09
    • maths_G6_S8_L1 (Introduction)

    • maths_G6_S8_L2 (percent)

    • maths_G6_S8_L3 (Example)

    • MAT G6 S8 QUIZ 1

    • maths_G6_S8_L4 (Decimals)

    • maths_G6_S8_L5 (Converting decimals to fractions)

    • maths_G6_S8_L6 (converting decimals to fractions)

    • MAT G6 S8 QUIZ 2

    • maths_G6_S8_L7 (converting decimals into percent)

    • maths_G6_S8_L8 (summary)

    • MAT G6 S8 QUIZ 3

  10. 10
    • MAT G6 S9 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S9 L2 (2015) PERCENT TO FRACTION

    • MAT G6 S9 L3 (2015) PERCENT TO DECIMAL

    • MAT G6 S9 L4 (2015) SUMMARY

    • MAT G6 S9 QUIZ 1

  11. 11
    • MAT G6 S10 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S10 L2 (2015) COMPARING FRACTIONS

    • MAT G6 S10 L3 (2015) COMPARING FRACTIONS

    • MAT G6 S10 L4 (2015) COMPARING FRACTIONS

    • MAT G6 S10 L5 (2015) COMPARING FRACTIONS

    • MAT G6 S10 L6 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S10 L7 (2015) SUMMARY

    • MAT G6 S10 QUIZ 1

  12. 12
    • MAT G6 S11 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S11 L2 (2015) REVISION

    • MAT G6 S11 L3 (2015) EXERCISE

    • MAT G6 S11 L4 (2015) EXERCISE

    • MAT G6 S11 L5 (2015) EXERCISE

    • MAT G6 S11 L6 (2015) EXERCISE

  13. 13
    • MAT G6 S12 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S12 L2 (2015) ADDING DECIMALS AND FRACTIONS

    • MAT G6 S12 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S12 L4 (2015) SUBTRACTING DECIMALS AND FRACTION

    • MAT G6 S12 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S12 L6 (2015) SUMMARY

  14. 14
    • MAT G6 S13 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S13 L2 (2015) MULTIPLYING FRACTIONS AND DECIMALS

    • MAT G6 S13 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S13 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S13 L5 (2015) DIVIDING FRACTIONS AND DECIMALS

    • MAT G6 S13 L6 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S13 L7 (2015) SUMMARY

  15. 15
    • MAT G6 S14 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S14 L2 (2015) POWER OF 10

    • MAT G6 S14 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S14 L4 (2015) SUMMARY EXERCISES

    • MAT G6 S14 L5 (2015) SUMMARY EXERCISES

  16. 16
    • MAT G6 S15 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S15 L2 (2015) EQUATION

    • MAT G6 S15 L3 (2015) SOLVING EQUATION

    • MAT G6 S15 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S15 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S15 L6 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S15 L7(2015) SUMMARY

  17. 17
    • MAT G6 S16 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S16 L2 (2015) INEQUALITY

    • MAT G6 S16 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S16 L4 (2015) SOLVING INEQUALITY

    • MAT G6 S16 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S16 L6 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S16 L7 (2015) SUMMARY

    • MAT G6 S16 QUIZ1 EXPLANATION 1

    • MAT G6 S16 QUIZ1 EXPLANATION 2

    • MAT G6 S16 QUIZ1 EXPLANATION 5

    • MAT G6 S16 QUIZ1 EXPLANATION 6

    • MAT G6 S16 QUIZ1 EXPLANATION 8

    • MAT G6 S16 QUIZ1 EXPLANATION 3

    • MAT G6 S16 QUIZ1 EXPLANATION 7

    • MAT G6 S16 QUIZ1 EXPLANATION 4

    • MAT G6 S16 QUIZ1

  18. 18
    • MAT G6 S17 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S17 L2 (2015) PROPORTION

    • MAT G6 S17 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S17 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S17 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S17 L6 (2015) COORDINATE

    • MAT G6 S17 L7 (2015) DIRECT PROPORTION

    • MAT G6 S17 L8 (2015) SUMMARY

    • MAT G6 S17 QUIZ1 EXPLANATION 1

    • MAT G6 S17 QUIZ1 EXPLANATION 3

    • MAT G6 S17 QUIZ1 EXPLANATION 4

    • MAT G6 S17 QUIZ1 EXPLANATION 5

    • MAT G6 S17 QUIZ1 EXPLANATION 6

    • MAT G6 S17 QUIZ1 EXPLANATION 7

  19. 19
    • MAT G6 S18 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S18 L2 (2015) INDIRECT PROPORTION

    • MAT G6 S18 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S18 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S18 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S18 L6 (2015) SUMMARY

    • MAT G6 S18 QUIZ1 EXPLANATION 1

    • MAT G6 S18 QUIZ1 EXPLANATION 2

    • MAT G6 S18 QUIZ1 EXPLANATION 3

    • MAT G6 S18 QUIZ1 EXPLANATION 4

    • MAT G6 S18 QUIZ1 EXPLANATION 5

    • MAT G6 S18 QUIZ1 EXPLANATION 6

    • MAT G6 S18 QUIZ1 EXPLANATION 7

    • MAT G6 S18 QUIZ1 EXPLANATION 8

  20. 20
    • MAT G6 S19 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S19 L2 (2015) APPLICATION OF INEQUALITY AND PROPORTIONALITY

    • MAT G6 S19 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S19 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S19 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S19 L6 (2015) SUMMARY

    • MAT G6 S19 QUIZ1 EXPLANATION 1

    • MAT G6 S19 QUIZ1 EXPLANATION 2

    • MAT G6 S19 QUIZ1 EXPLANATION 3

    • MAT G6 S19 QUIZ1 EXPLANATION 4

    • MAT G6 S19 QUIZ1 EXPLANATION 5

  21. 21
    • MAT G6 S20 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S20 L2 (2015) REVISION

    • MAT G6 S20 L3 (2) (2015) EXERCISE

    • MAT G6 S20 QUIZ1 EXPLANATION 1

    • MAT G6 S20 QUIZ1 EXPLANATION 2

    • MAT G6 S20 QUIZ1 EXPLANATION 3

    • MAT G6 S20 QUIZ1 EXPLANATION 4

    • MAT G6 S20 QUIZ1 EXPLANATION 5

  22. 22
    • MAT G6 S22 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S22 L2 (2015) PARALLEL AND TRANSVERSAL LINES

    • MAT G6 S22 L3 (2015) ALTERNATE AND CORRESPONDING ANGLES

    • MAT G6 S22 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S22 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S22 L6 (2015) SUMMARY

  23. 23
    • MAT G6 S22 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S22 L2 (2015) PARALLEL AND TRANSVERSAL LINES

    • MAT G6 S22 L3 (2015) ALTERNATE AND CORRESPONDING ANGLES

    • MAT G6 S22 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S22 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S22 L6 (2015) SUMMARY

  24. 24
    • MAT G6 S23 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S23 L2 (2015) TRIANGLES

    • MAT G6 S23 L3 (2015) TYPES OF TRIANGLES

    • MAT G6 S23 L4 (2015) PROPERTIES OF TRIANGLE

    • MAT G6 S23 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S23 L6 (2015) SUMMARY

    • MAT G6 S23 QUIZ1 EXPLANATION 1

  25. 25
    • MAT G6 S24 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S24 L2 (2015) PROPERTIES OF TRIANGLE

    • MAT G6 S24 L3 (2015) PROPERTIES OF TRIANGLE

    • MAT G6 S24 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S24 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S24 L6 (2015) SUMMARTY

  26. 26
    • MAT G6 S25 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S25 L2 (2015) QUADRILATERALS_1

    • MAT G6 S25 L3 (2015) RECTANGLE

    • MAT G6 S25 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S25 L5 (2015) SUMMARY

  27. 27
    • MAT G6 S26 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S26 L2 (2015) QUADRILATERALS_1

    • MAT G6 S26 L3 (2015) SQUARES

    • MAT G6 S26 L4 (2015) TRAPEZIUM

    • MAT G6 S26 L5 (2015) RHOMBUS

  28. 28
    • MAT G6 S27 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S27 L2 (2015) CIRCLES

    • MAT G6 S27 L3 (2015) SEMI CIRCLE

    • MAT G6 S27 L4 (2015) PARTS OF CIRCLE

    • MAT G6 S27 L5 (2015) SUMMARY_1

  29. 29
    • MAT G6 S28 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S28 L2 (2015) PLANE FIGURES

    • MAT G6 S28 L3 (2015) SOLID FIGURES

    • MAT G6 S28 L4 (2015) SOLID FIGURES

    • MAT G6 S28 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S28 L6 (2015) SUMMARY

  30. 30
    • MAT G6 S29 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S29 L2(2015) SOLID FIGURES

    • MAT G6 S29 L3(2016) SOLID FIGURES

    • MAT G6 S29 L4 (2015) PRISMS_1

    • MAT G6 S29 L5 (2015) SUMMARY

  31. 31
    • MAT G6 S30 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S30 L2(2015) SOLID FIGURES

    • MAT G6 S30 L3(2016) SOLID FIGURES

    • MAT G6 S30 L4 (2015) PYRAMIDS

    • MAT G6 S30 L5 (2015) SPHERE

    • MAT G6 S30 L6 (2015) SUMMARY

  32. 32
    • MAT G6 S31 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S31 L2 (2015) SOLID FIGURES

    • MAT G6 S31 L3 (2015) COMPARING SOLID FIGURES

    • MAT G6 S31 L4 (2015) COMPARING SOLID FIGURES

    • MAT G6 S31 L5 (2015) COMPARING SOLID FIGURES

    • MAT G6 S31 L6 (2015) SUMMARY

  33. 33
    • MAT G6 S32 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S32 L2 (2015) REVISION

    • MAT G6 S32 L3 (2015) REVISION

    • MAT G6 S32 L4 (2015) REVISION

    • MAT G6 S32 L5 (2015) EXERCISE

    • MAT G6 S32 L6 (2015) EXERCISE

  34. 34
    • MAT G6 S33 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S33 L2 (2015) DATA

    • MAT G6 S33 L3 (2015) TYPES OF DATA

    • MAT G6 S33 L4 (2015) COLLECTING DATA

    • MAT G6 S33 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S33 L6 (2015) SUMMARY

  35. 35
    • MAT G6 S34 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S34 L2 (2015) TALLY MARK

    • MAT G6 S34 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S34 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S34 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S34 L6 (2015) SUMMARY

  36. 36
    • MAT G6 S35 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S35 L2 (2015) BAR GRAPH

    • MAT G6 S35 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S35 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S35 L5 (2015) SUMMARY

  37. 37
    • MAT G6 S36 L1 (2015) INTRODUCTION

    • mat g6 s36 summary

    • MAT G6 S36 L4 (2015) EXAMPLE AND SUMMARY

    • MAT G6 S36 L2 (2015) LINE GRAPH

    • MAT G6 S36 L3 (2015) EXAMPLE

  38. 38
    • MAT G6 S37 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S37 L2 (2015) PIE CHART

    • MAT G6 S37 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S37 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S37 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S37 L6 (2015) SUMMARY

  39. 39
    • MAT G6 S38 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S38 L2 (2015) PIE CHART

    • MAT G6 S38 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S38 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S38 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S38 L6 (2015) EXAMPLE

  40. 40
    • MAT G6 S39 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S39 L2 (2015) AVERAGE

    • MAT G6 S39 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S39 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S39 L5 (2015) EXAMPLE AND SUMMARY

  41. 41
    • MAT G6 S40 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S40 L2 (2015) AVERAGE

    • MAT G6 S40 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S40 SUMMARY

    • MAT G6 S40 L4 (2015) EXAMPLE AND SUMMARY

  42. 42
    • MAT G6 S41 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S41 L2 (2015) MODE

    • MAT G6 S41 L3 (2015) EXAMPLE_1

    • MAT G6 S41 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S41 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S41 L6 (2015) SUMMARY_1

  43. 43
    • MAT G6 S42 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S42 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S42 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S42 L4 (2015) EXSAMPLE

    • MAT G6 S42 L2 (2015) MODE

  44. 44
    • MAT G6 S43 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S43 L2 (2015) MEDIAN

    • MAT G6 S43 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S43 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S43 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S43 L6 (2015) SUMMARY

  45. 45
    • MAT G6 S44 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S44 L2 (2015) MEDIAN

    • MAT G6 S44 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S44 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S44 L4 (2015) EXAMPLE

  46. 46
    • MAT G6 S45 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S45 L2 (2015) RANGE

    • MAT G6 S45 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S45 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S45 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S45 L6 (2015) SUMMARY

  47. 47
    • MAT G6 S46 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S46 L2 (2015) RANGE

    • MAT G6 S46 L3 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S46 L5 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S46 L4 (2015) EXAMPLE

    • MAT G6 S46 L6 (2015) EXAMPLE

  48. 48
    • MAT G6 S47 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S47 L2 (2015) AVERAGE

    • MAT G6 S47 L3 (2015) MODE

    • MAT G6 S47 L5 (2015) RANGE

    • MAT G6 S47 L6 (2015) EXERCISE

    • MAT G6 S47 L7 (2015) EXERCISE

    • MAT G6 S47 L8 (2015) EXERCISE

  49. 49
    • MAT G6 S48 L1 (2015) INTRODUCTION

    • MAT G6 S48 L3 (2015) WORD PROBLEM 2

    • MAT G6 S48 L4 (2015) WORD PROBLEM 3_1