Course curriculum

  1. 01
    • How to use the platform

  2. 02
    • MAT G8 S1 L1

    • MAT G8 S1 L2

    • MAT G8 S1 L3

    • MAT G8 S1 L4

    • MAT G8 S1 L5

    • MAT G8 S1 L6

    • A + lesson note

  3. 03
    • MAT G8 S2 L1

    • MAT G8 S2 L2

    • MAT G8 S2 L3

    • MAT G8 S2 L4

    • MAT G8 S2 L5

    • MAT G8 S2 L6

  4. 04
    • MAT G8 S3 L1

    • MAT G8 S3 L2

    • MAT G8 S3 L3

    • MAT G8 S3 L4

    • MAT G8 S3 L5

    • MAT G8 S3 L6

  5. 05
    • MAT G8 S4 L1

    • MAT G8 S4 L2

    • MAT G8 S4 L3

    • MAT G8 S4 L4

    • MAT G8 S4 L5

    • MAT G8 S4 L6

    • A +lesson Note

  6. 06
    • MATH G8 S5 L1

    • Math G8 S5 L2

    • Math G8 S5 L3

    • Math G8 S5 L4

    • Math G8 S5 L5

    • Math G8 S5 L6

  7. 07
    • Math G8 S6 L1

    • Math G8 S6 L2

    • Math G8 S6 L3

    • Math G8 S6 L4

    • Math G8 S6 L5

    • Math G8 S6 L6

  8. 08
    • 1. Squares and Square Roots

    • 2. Estimation of squares and Square Roots of Rational Numbers

  9. 09
    • Math G8 S8 L1

    • Math G8 S8 L2

    • Math G8 S8 L3

    • Math G8 S8 L4

    • Math G8 S8 L5

    • Math G8 S8 L6

  10. 10
    • Math G8 S9 L1

    • Math G8 S9 L2

    • Math G8 S9 L3

    • Math G8 S9 L4-

    • Math G8 S9 L5

    • Math G8 S9 L6

  11. 11
    • 1. Further on solving Linear Equations

    • 2. Solving Linear Equations having Fractional Coefficients

  12. 12
    • 1. Linear Inequalities

    • 2. Solving Linear Inequalities

  13. 13
    • 1. Solving Linear Inequalities in a given Domain

    • 2. Solving Linear Inequalities in a given Domain

  14. 14
    • 1. Graph of Linear Equations and Inequalities

    • 2. Graph of Linear Equations and Inequalities

  15. 15
    • 1. Graph of Linear Inequalities

    • 2. Graph of Linear Inequalities

  16. 16
    • 1. Solving Exercises

  17. 17
    • 1. Solving Review Exercise